模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,地址,邮编,信用额度,已使用额度,欠款余额,还款日期,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,交货日期,订单金额,已付金额,欠款金额,订单状态,备注 |
收款管理 | 收款编号,客户编号,收款日期,收款金额,备注 |
退款管理 | 退款编号,客户编号,退款日期,退款金额,备注 |
发票管理 | 发票编号,客户编号,发票日期,发票金额,发票状态,备注 |
欠款提醒 | 客户编号,客户名称,联系电话,欠款余额,还款日期,备注 |
坏账核销 | 坏账编号,客户编号,坏账日期,坏账金额,备注 |
账龄分析 | 客户编号,客户名称,欠款余额,超期天数,备注 |
客户黑名单 | 客户编号,客户名称,联系电话,加入日期,原因,备注 |
账单历史查询 | 客户编号,账单日期,账单金额,账单状态,备注 |
催款管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,催款日期,催款状态,备注 |
预付款管理 | 预付款编号,客户编号,预付款金额,预付款日期,备注 |
账单生成 | 客户编号,账单日期,账单金额,账单状态,备注 |
过期未付款 | 客户编号,客户名称,联系电话,欠款金额,超期天数,备注 |
待收款明细 | 客户编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款状态,备注 |
系统管理 | 用户管理,权限设置,备份与恢复,系统日志,参数设置,帮助中心 |
数据统计 | 收款统计,退款统计,发票统计,订单统计,欠款统计,预付款统计 |
风险控制 | 客户信用评级,客户信用额度调整,信用风险预警,风险报告 |
结算管理 | 结算单编号,客户编号,结算日期,结算金额,结算状态,备注 |
财务报表 | 应收账款余额表,坏账和坏账准备表,收款日记账,客户账龄分析表,资产负债表,利润表 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |